分析仪器销售热线:021-64956777
天平仪器销售热线:021-64951010
特点:
双重温度控制系统,缩短温度平衡时间,提升仪器稳定性 ;
搭载电磁阀保护装置,延长使用寿命;
配置漏液传感器,可实现检测到漏液时自动停泵;
适配不同厂家的HPLC系统。
规格:
规格 | 分析型 | 半制备型 | 半微量型 |
型号 | RI-501 | RI-502 | RI-504 |
测量方法 | 折光法 | ||
流通池类型 | 2室型 | ||
线性范围 | 600μRIU | 6000μRIU | 600μRIU |
记录仪输出范围 | 0.25~512μRIU | 2.5~5120μRIU | 0.25~512μRIU |
积分仪输出范围 | 128/512μRIU | 1280/5120μRIU | 128/512μRIU |
噪声 | 2.5nRIU | 2.5nRIU | 5nRIU |
(纯水,响应时间1.5sec) | (纯水,响应时间1.5sec) | (纯水,响应时间1.5sec) | |
漂移 | 0.2μRIU/H | 2μRIU/H | 0.2μRIU/H |
响应时间 | 0.1、0.25、0.5、1、2、3、6sec | ||
自动归零 | 全自动归零 | ||
自动归零范围 | 全范围 | ||
积分仪输出 | 0~1V | ||
记录仪输出 | 0~10mV | ||
外部信号输入 | Zero(归零)/Purge(清洗) | ||
外部信号输出 | READY(准备)/LEAK(漏液)/ERROR(错误) | ||
流通池体积 | 8μl | 8μl | 2.5μl |
温度控制系统 | 关闭,30-55℃ | ||
流速范围 | 0.2~3ml/min | 1~50ml/min | 0.2~1ml/min |
最大背压 | 50kPa | ||
死体积 | 入口→流通池:60μl | 入口→流通池:120μl | 入口→流通池:10μl |
流通池→ 出口:630μl | 流通池→ 出口:540μl | 流通池→ 出口:385μl | |
通讯接口 | LAN | ||
电源 | AC 100~240V±10%,50/60 Hz 150VA | ||
尺寸和重量 | 260W × 420D × 165H (mm) 12.5kg |
公司名称:上海舜宇恒平科学仪器有限公司
联系电话:021-64951010
公司地址:上海市松江区九亭镇中心路28号